Wetterstation Vettweiß-Soller: Standort 50° 43' 54" Nord - 6° 33' 24" Ost
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.01.2026 16:45
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.01.2026 16:45 3,2 °C 3,1 °C 3,2 °C 85 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2026 16:30 3,2 °C 3,1 °C 3,2 °C 85 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 0,9 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2026 16:15 3,1 °C 2,9 °C 3,1 °C 85 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 0,8 °C 3,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2026 16:00 2,9 °C 2,9 °C 3,1 °C 85 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 0,6 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2026 15:45 3,0 °C 3,0 °C 3,2 °C 84 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 0,6 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2026 15:30 3,2 °C 3,2 °C 4,0 °C 83 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 0,6 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2026 15:00 3,7 °C 3,7 °C 4,0 °C 82 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 0,9 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2026 14:30 4,0 °C 4,0 °C 4,3 °C 81 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 30 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 178 W/m² 1,0 °C 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2026 14:00 4,3 °C 4,1 °C 4,3 °C 81 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 30 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 167 W/m² 1,3 °C 3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2026 13:30 4,2 °C 4,1 °C 4,2 °C 81 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 30 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 160 W/m² 1,2 °C 3,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2026 13:00 4,1 °C 3,9 °C 4,2 °C 81 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 148 W/m² 1,1 °C 3,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2026 12:30 3,9 °C 3,8 °C 3,9 °C 81 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 30 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 169 W/m² 0,9 °C 2,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2026 12:00 3,8 °C 3,6 °C 3,8 °C 81 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 153 W/m² 0,8 °C 2,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2026 11:30 3,6 °C 2,9 °C 3,6 °C 82 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 135 W/m² 0,8 °C 2,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2026 11:00 2,9 °C 2,0 °C 3,0 °C 83 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 0,3 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.01.2026 10:30 2,3 °C 1,8 °C 2,5 °C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 86 W/m² -0,3 °C 2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.01.2026 10:00 2,2 °C -0,2 °C 2,2 °C 84 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -0,2 °C 2,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.01.2026 09:30 -0,1 °C -0,4 °C -0,1 °C 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 30 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² -2,2 °C -0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2026 09:00 -0,4 °C -0,6 °C -0,4 °C 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -2,6 °C -0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2026 08:30 -0,4 °C -0,5 °C 0,2 °C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -2,9 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.01.2026 08:00 0,2 °C 0,2 °C 0,8 °C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C 0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2026 07:30 0,8 °C 0,8 °C 1,1 °C 83 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.01.2026 07:00 1,1 °C 1,1 °C 1,4 °C 83 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2026 06:30 1,3 °C 1,3 °C 1,4 °C 83 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2026 06:00 1,3 °C 1,2 °C 1,3 °C 84 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2026 05:30 1,2 °C 0,9 °C 1,2 °C 84 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -1,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2026 05:15 1,1 °C 1,0 °C 1,1 °C 84 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2026 05:00 1,0 °C 0,9 °C 1,0 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2026 04:45 0,9 °C 0,9 °C 1,0 °C 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2026 04:30 0,9 °C 0,9 °C 1,0 °C 83 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -2,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2026 04:15 1,0 °C 0,9 °C 1,1 °C 83 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -1,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2026 04:00 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 83 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -1,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2026 03:45 1,1 °C 0,9 °C 1,1 °C 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2026 03:30 0,9 °C 0,6 °C 0,9 °C 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2026 03:15 0,6 °C 0,6 °C 0,7 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2026 03:00 0,6 °C 0,6 °C 0,7 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2026 02:45 0,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2026 02:30 0,8 °C 0,8 °C 0,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -2,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
08.01.2026 02:15 0,9 °C 0,9 °C 0,9 °C 84 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S 179 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2026 02:00 0,9 °C 0,9 °C 1,1 °C 83 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -2,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2026 01:45 1,1 °C 1,1 °C 1,2 °C 83 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
08.01.2026 01:30 1,2 °C 1,0 °C 1,2 °C 83 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SO 134 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -2,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
08.01.2026 01:15 1,0 °C 0,9 °C 1,1 °C 83 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -2,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
08.01.2026 01:00 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 83 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
08.01.2026 00:45 1,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 83 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
08.01.2026 00:30 1,1 °C 0,9 °C 1,1 °C 83 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -3,0 °C 32,2 km/h (5 Bft)
08.01.2026 00:15 0,9 °C 0,8 °C 0,9 °C 83 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S 176 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -3,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
08.01.2026 00:00 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 83 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -3,1 °C 27,4 km/h (4 Bft)
07.01.2026 23:45 0,8 °C 0,7 °C 0,8 °C 83 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S 188 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -3,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
07.01.2026 23:30 0,7 °C 0,6 °C 0,7 °C 83 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S 189 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -3,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
07.01.2026 23:15 0,6 °C 0,6 °C 0,7 °C 82 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -2,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
07.01.2026 23:00 0,6 °C 0,5 °C 0,6 °C 83 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -2,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
07.01.2026 22:45 0,5 °C 0,3 °C 0,5 °C 83 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -3,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
07.01.2026 22:30 0,3 °C 0,0 °C 0,3 °C 84 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SW 216 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -3,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
07.01.2026 22:15 0,1 °C -0,2 °C 0,1 °C 84 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -4,1 °C 32,2 km/h (5 Bft)
07.01.2026 22:00 -0,2 °C -0,4 °C -0,2 °C 85 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S 189 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -4,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
07.01.2026 21:45 -0,4 °C -0,6 °C -0,4 °C 84 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -4,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
07.01.2026 21:30 -0,6 °C -0,8 °C -0,6 °C 84 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -4,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
07.01.2026 21:15 -0,8 °C -0,8 °C -0,5 °C 84 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -5,1 °C 29,0 km/h (5 Bft)
07.01.2026 21:00 -0,5 °C -0,5 °C -0,3 °C 82 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -4,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
07.01.2026 20:45 -0,3 °C -0,4 °C -0,3 °C 80 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -4,4 °C 27,4 km/h (4 Bft)
07.01.2026 20:30 -0,4 °C -0,6 °C -0,4 °C 81 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S 189 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -4,6 °C 35,4 km/h (5 Bft)
07.01.2026 20:15 -0,6 °C -0,9 °C -0,6 °C 80 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S 188 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -4,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
07.01.2026 20:00 -0,8 °C -0,9 °C -0,8 °C 80 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -4,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
07.01.2026 19:45 -0,9 °C -0,9 °C -0,8 °C 80 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -4,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
07.01.2026 19:30 -0,9 °C -0,9 °C -0,8 °C 80 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -4,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
07.01.2026 19:15 -0,8 °C -0,9 °C -0,8 °C 80 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -4,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
07.01.2026 19:00 -0,9 °C -0,9 °C -0,9 °C 80 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -4,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
07.01.2026 18:45 -0,9 °C -0,9 °C -0,8 °C 80 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -5,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
07.01.2026 18:30 -0,8 °C -0,8 °C -0,8 °C 79 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -5,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
07.01.2026 18:15 -0,8 °C -0,8 °C -0,7 °C 79 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -6,0 °C 37,0 km/h (5 Bft)
07.01.2026 18:00 -0,7 °C -0,7 °C -0,7 °C 78 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S 178 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -5,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
07.01.2026 17:45 -0,7 °C -0,7 °C -0,6 °C 77 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -6,1 °C 41,8 km/h (6 Bft)
07.01.2026 17:30 -0,6 °C -0,7 °C -0,6 °C 77 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -5,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
07.01.2026 17:15 -0,6 °C -0,6 °C -0,6 °C 77 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -5,8 °C 33,8 km/h (5 Bft)
07.01.2026 17:00 -0,6 °C -0,6 °C -0,6 °C 77 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S 186 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -5,9 °C 41,8 km/h (6 Bft)
_ Min-Zeit 18:45 18:45 19:00 17:00 16:30 - 08:00 - - - - - - - 17:45 17:45 15:30
Minimum _ -0,9 °C -0,9 °C -0,9 °C 77 % 1004,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -4,2 °C -6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 13:30 14:00 09:30 03:30 17:00 17:45 - - 09:30 17:00 12:00 17:00 14:30 14:00 14:30 17:00
Maximum _ 4,3 °C 4,1 °C 4,3 °C 86 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 30 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 178 W/m² 1,3 °C 4,0 °C 41,8 km/h
S (6 Bft)
Durchschnitt _ 1,1 °C 1,0 °C 1,2 °C 82 % 1007,5 hPa #0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW - #2:30 h #0 min. #0,457 mm 0,0 UV-I 94 W/m² -1,6 °C -1,3 °C 20,3 km/h (4 Bft)